日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 球場 |
11/12 | 新人戦 | 崇城大学 | 5-10● | 崇城大学G |
10/8 | 第108回南部九州大会3位決定戦 | 東海大学九州キャンパス | 0-8● | 指宿市営球場 |
10/6 | 第108回南部九州大会準決勝 | 鹿屋体育大学 | 2-11● | 指宿市営球場 |
10/6 | 第108回南部九州大会準々決勝 |
宮崎産業経営大学 |
5-4○ | 伊集院球場 |
10/5 | 第108回南部九州大会2回戦 | 琉球大学 | 2-1○ | 伊集院球場 |
9/24 | 熊本四大学秋季リーグ戦第3週第2戦 | 東海大学九州キャンパス | 1-6● | 崇城大学G |
9/23 | 熊本四大学秋季リーグ戦第3週第1戦 | 東海大学九州キャンパス | 5-6● | 崇城大学G |
9/20 | 熊本四大学秋季リーグ戦第2週第2戦 | 熊本学園大学 | 7-5○ | 崇城大学G |
9/17 | 熊本四大学秋季リーグ戦第2週第1戦 | 熊本学園大学 | 8-5○ | 崇城大学G |
9/11 | 熊本四大学秋季リーグ戦第1週第2戦 | 崇城大学 | 18-7○ | 崇城大学G |
9/10 | 熊本四大学秋季リーグ戦第1週第1戦 | 崇城大学 | 18-1○ | 崇城大学G |
4/24 | 熊本四大学春季リーグ戦第3週第2戦 | 崇城大学 | 1-0○ | 山鹿市民球場 |
4/23 |
熊本四大学春季リーグ戦第3週第1戦 | 崇城大学 | 8-1○ | 山鹿市民球場 |
4/17 | 熊本四大学春季リーグ戦第2週第2戦 | 東海大学九州キャンパス | 3-8● | 藤崎台球場 |
4/16 |
熊本四大学春季リーグ戦第2週第1戦 | 東海大学九州キャンパス | 1-25● |
藤崎台球場 |