日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 球場 |
10/28 | 新人戦 | 熊本学園大学 | 1-8● | 崇城大学G |
9/23 | 熊本四大学秋季リーグ戦第3週第2戦 | 崇城大学 | 5-0○ | 山鹿市民球場 |
9/22 | 熊本四大学秋季リーグ戦第3週第1戦 | 崇城大学 | 6-0○ | 山鹿市民球場 |
9/18 | 熊本四大学秋季リーグ戦第2週第2戦 | 東海大学九州キャンパス | 2-3● | 崇城大学G |
9/16 | 熊本四大学秋季リーグ戦第2週第1戦 | 東海大学九州キャンパス | 0-1● | 崇城大学G |
9/12 | 熊本四大学秋季リーグ戦第1週第3戦 | 熊本学園大学 | 7-8● | 山鹿市民球場 |
9/11 | 熊本四大学秋季リーグ戦第1週第2戦 | 熊本学園大学 | 4-2○ | 山鹿市民球場 |
9/10 | 熊本四大学秋季リーグ戦第1週第1戦 | 熊本学園大学 | 0-5● | 山鹿市民球場 |
5/2 | 熊本四大学春季リーグ戦第3週第2戦 | 東海大学九州キャンパス | 2-3● | 山鹿市民球場 |
4/30 |
熊本四大学春季リーグ戦第3週第1戦 | 東海大学九州キャンパス | 0-2● | 山鹿市民球場 |
4/23 | 熊本四大学春季リーグ戦第2週第2戦 | 熊本学園大学 | 2-9● | 山鹿市民球場 |
4/22 |
熊本四大学春季リーグ戦第2週第1戦 |
熊本学園大学 | 1-5● |
山鹿市民球場 |
4/18 |
熊本四大学春季リーグ戦第1週第3戦 |
崇城大学 | 0-3● | 山鹿市民球場 |
4/17 |
熊本四大学春季リーグ戦第1週第2戦 |
崇城大学 | 7-0○ |
山鹿市民球場 |
4/16 |
熊本四大学春季リーグ戦第1週第1戦 |
崇城大学 | 3-4● | 山鹿市民球場 |
3/27 |
第12回古田昌幸杯準決勝 |
Honda熊本 | 0-7● | |
3/26 |
第12回古田昌幸杯 |
鮮ど市場 | 6-4○ | |
3/22 |
南九州国立四大学リーグ戦 |
大分大学 | 1-8● |