日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 球場 |
11月5日 | 九州地区大学体育大会(インカレ) | VS久留米工業大学 | 2-14● | 久留米工業大学野球場 |
10月28日 | 熊本四大学野球新人戦 | VS崇城大学 | 4-5● | 崇城大学グラウンド |
9月23日 | 熊本四大学秋季リーグ戦 | VS東海大学九州キャンパス | 2-3● | 山鹿市民球場 |
9月22日 | 熊本四大学秋季リーグ戦 | VS東海大学九州キャンパス | 1-3● | 山鹿市民球場 |
9月17日 | 熊本四大学秋季リーグ戦 | VS熊本学園大学 | 2-5● | Honda熊本硬式野球部グラウンド |
9月16日 | 熊本四大学秋季リーグ戦 | VS熊本学園大学 | 1-2● | Honda熊本硬式野球部グラウンド |
9月15日 | 熊本四大学秋季リーグ戦 | VS熊本学園大学 | 5-2〇 | Honda熊本硬式野球部グラウンド |
9月9日 | 熊本四大学秋季リーグ戦 | VS崇城大学 | 2-1〇 | 熊本県営八代野球場 |
9月8日 | 熊本四大学秋季リーグ戦 | VS崇城大学 | 4-3〇 | 熊本県営八代野球場 |
5月20日 | 南九州ブロック大会決勝リーグ | VS鹿屋体育大学 | 4-7● | 藤崎台県営野球場 |
5月19日 | 南九州ブロック大会決勝リーグ | VS宮崎産業経営大学 | 5ー12● | 藤崎台県営野球場 |
5月18日 | 南九州ブロック大会決勝リーグ | VS沖縄国際大学 | 7ー6〇 | 藤崎台県営野球場 |
5月1日 | 熊本四大学春季リーグ戦 | VS東海大学九州キャンパス | 4-2〇 | 山鹿市民球場 |
4月30日 | 熊本四大学春季リーグ戦 | VS東海大学九州キャンパス | 6-0〇 | 藤崎台県営野球場 |
4月29日 | 熊本四大学春季リーグ戦 | VS東海大学九州キャンパス | 3-3 | 藤崎台県営野球場 |
4月28日 | 熊本四大学春季リーグ戦 | VS東海大学九州キャンパス | 2-3● | 藤崎台県営野球場 |
4月23日 | 熊本四大学春季リーグ戦 | VS熊本学園大学 | 10-3〇 | 藤崎台県営野球場 |
4月22日 | 熊本四大学春季リーグ戦 | VS熊本学園大学 | 1-2● | 藤崎台県営野球場 |
4月21日 | 熊本四大学春季リーグ戦 | VS熊本学園大学 | 7-1〇 | 藤崎台県営野球場 |
4月17日 | 熊本四大学春季リーグ戦 | VS崇城大学 | 2-1〇 | 山鹿市民球場 |
4月16日 | 熊本四大学春季リーグ戦 | VS崇城大学 | 2-2 | 山鹿市民球場 |
4月15日 | 熊本四大学春季リーグ戦 | VS崇城大学 | 1-2● | 山鹿市民球場 |
4月14日 | 熊本四大学春季リーグ戦 | VS崇城大学 | 5-2〇 | 山鹿市民球場 |
3月7日 | 南部九州国立四大学リーグ戦 | vs鹿児島大学 | 2-3● | 小林総合運動公園野球場 |
3月6日 | 南部九州国立四大学リーグ戦 | vs宮崎大学 | 5-2○ | 小林総合運動公園野球場 |
3月6日 | 南部九州国立四大学リーグ戦 | vs大分大学 |
1-0○ |
小林総合運動公園野球場 |